本周学校教务部组织对全校学生晚自习落实情况和晚间开课情况进行了全面的检查与统计,现将检查情况通报如下:
一、各学院自习检查评比排名
| 学院名称 | 一周自习比例 | 自习效果 | 学院自习 | 积分 | 备注 |
| 环生学院 | 76.1% | 较差 | 1 | 10 |
|
| 经外学院 | 73.5% | 良好 | 2 | 9 |
|
| 信息工程学院 | 72.8% | 较差 | 3 | 8 |
|
| 物流学院 | 70.3% | 一般 | 4 | 7 |
|
| 电商学院 | 65.9% | 一般 | 5 | 6 |
|
| 艺术学院 | 64.6% | 一般 | 6 | 5 |
|
| 文法学院 | 62.0% | 较差 | 7 | 4 |
|
| 管理学院 | 60.4% | 一般 | 8 | 3 |
|
| 民族教育学院 | 56.5% | 一般 | 9 | 2 | 学生无公选课 |
| 应用技术学院 | 24.4% | 较差 | 10 | 1 | 只有大一学生 |
注:各学院周一至周四上课学生人次数已计入参与自习总人数,详细数请见附件。
二、各学院自习情况评价
1.本周信息工程学院和环生学院学生晚自习比例较上周上升较为明显,民族教育学院学生晚自习比例较上周下降明显。
2.经外学院学生晚自习纪律已经连续两周被评为良好,其他学院晚自习纪律有待加强。


