各单位:
为期三周的2015-2016学年第一学期学生网上评教工作于2016年元月8日结束,相关情况如下:
一、全校及各教学单位的参评率
| 院(系)/部 | 应评人数 | 参评人数 | 未评人数 | 参评率 |
| 管理学院 | 4,659 | 4,302 | 357 | 92.34% |
| 电子商务学院 | 1,185 | 1,120 | 65 | 94.51% |
| 经济与商务外语学院 | 2,091 | 2,065 | 26 | 98.76% |
| 民族教育学院 | 248 | 247 | 1 | 99.60% |
| 信息工程学院 | 795 | 751 | 44 | 94.47% |
| 环境与生物工程学院 | 385 | 356 | 29 | 92.47% |
| 物流学院 | 447 | 312 | 135 | 69.80% |
| 应用技术学院 | 604 | 482 | 122 | 79.80% |
| 艺术与设计学院 | 955 | 883 | 72 | 92.46% |
| 文法学院 | 1,178 | 936 | 242 | 79.46% |
| 全校 | 12,547 | 11,454 | 1,093 | 91.29% |
二、具体评教数据
1. 全校教师综合平均分为97.73分,优秀率为98.4%。
2. 从课程类型来看,上机课的平均分最高,为99.24分;体育课的平均分最低,为98.17分。其他课程类型的排序(按平均分由高到低)分别为:实验课、实习、普通课、外语课。
3. 各位老师的具体得分可以查询附件资料。
附件:
2015-2016学年第一学期学生网上评教结果
userfiles/file/2015-2016学年第一学期学生网上评教结果.xls
教务部
2016年1月12日


