各院(部):
学校组织检查组对5月31日上午第一节课和下午第三节课进行了教学抽查,现将抽查情况通报如下:
一、检查整体情况
全校40个课堂均按课表安排正常开课。教师都能在预备铃响前到达教室;学生平均到课率在90%以上,但仍有部分课堂存在学生旷课、迟到、玩手机、睡觉较突出的问题。
二、教学效果良好课堂通报
| 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 到课率 | 课堂检查情况 | 
| 管理学院 | 黄祾 | 税法 | 15会计本15、16班 | 100% | 教师讲课有激情,学生听课率非常高 | 
| 信工学院 | 电路分析基础 | 15通信1、2班 | 100% | 教师讲课有吸引力,学生听课率非常高 | |
| 艺术学院 | 纪辉 | 书法艺术运用 | 13绘画本2班 | 100% | 学生听课率高 | 
| 基础课部 | 吴珊 | 经济数学1(下) | 15物管本5班 | 100% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 | 
| 基础课部 | 江小勤 | 高等数学(2) | 15计科本2 | 100% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 | 
| 艺术学院 | 胡鲲 | 三维游戏特效制作 | 14绘画本2 | 100% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 | 
在此对以上教师和班级予以通报表扬,希望其他教师和班级向以上课堂学习,共同提高我校课堂教学质量。
三、异常课堂通报
| 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 辅导员 | 异常情况 | 
| 管理学院 | 熊威 | 战略管理 | 13工商本1、2班 | - | 到课率80%,4人睡觉 | 
| 基础课部 | 潘婕 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14旅管1-4班,14会展本1-2班 | - | 半数人睡觉 | 
| 管理学院 | 倪春来 | 中级会计实务 | 15会计专1、2、3班 | - | 半数人睡觉 | 
| 艺术学院 | 张华 | 画法几何 | 15环设本2 | - | 后排玩手机学生较多 | 
| 文法学院 | 罗青 | 广告创意与表现 | 14广告本1 | - | 后排玩手机学生较多 | 
| 管理学院 | 李娟 | 运筹学 | 13工商本1、2班 | - | 后排玩手机学生较多 | 
对于以上课堂相关教师或班级现给予全校通报批评,请相关学院高度重视,尤其加强本院巡查和整改工作,同时请老师本人和辅导员共同加强对课堂的管理,严格执行学校的相关规定,保障课堂教学质量。
                                教务部
2016年5月31日


