各院(部):
6月2日,学校督导室及教务部对我校部分课堂进行了听课检查。现将听课情况反馈如下。
1.教师讲课总体情况较好,具体反映在教师课前准备充分,教学内容熟悉,条理清晰,重点突出。个别教师课堂设计欠合理,存在讲课重点不突出的情况。
2.学生迟到现象十分严重,抽查的8个课堂仅有一个课程没有学生迟到。
3.学生上课不带笔记本、不记笔记的学生比例较高。
4.少数学生不遵守课堂纪律,在教室内进食和上课玩手机。
请各教学单位对照6月1日会议精神,做好本单位教师及学生的日常教学基本规范的传达和落实工作,确保课堂教学质量。
| 开课单位 | 节次 | 任课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 到课率 | 学生考勤情况 | 课堂纪律与“三带”情况 | 教师授课情况 | 听课人 | 
| 经外学院 | 1 | 吴红艳 | 金融营销与客户经营 | 13金融本9-13班、15金融本11班 | 93% | 9人旷课,13人迟到,36人在预备铃响后进入教师,学院书记到场,辅导员未到场 | 课堂纪律总体较好,与教师有互动,1人玩手机,半数以上学生没带笔记本,都带了教材与笔。 | 教师授课准备充分,条理清晰,紧密联系学生专业实际,但没有按要求点名 | 金学武 | 
| 文法学院 | 3 | 亢海玲 | 网络新闻实务 | 14新闻本3 | 100% | 3人迟到(1人迟到20分钟)辅导员到场 | 实验课学生作品展示点评互动良好,基本未带笔记本 | 教室准备充分,点评青春,4节连上,未点名,无陪听安排 | 印力 | 
| 公共基础课部 | 1 | 胡崇黠 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14会计4-6班 | 96% | 18人迟到 | 很少带笔记本 | 教室准备充分,课堂良好,辅导员未到场 | 吴敏 | 
| 管理学院 | 2 | 余珊 | 会计学 | 15工商本3-5班 | 97% | 未见迟到学生 | 课堂纪律较好,学生均靠前就座听课 | 教师熟悉内容,有板书,未见学院陪听人员 | 樊良 | 
| 物流学院 | 3 | 周小芬 | 供应链管理 | 14物流本3、4班、15物流本4班 | 98% | 应到63人,实到62人,其中10人迟到18分钟。 | 一般 | 热情饱满,内容熟练,运用恰当,能与学生频发互动,尚需锦上添花 | 宋善德 | 
| 环生学院 | 3 | 刘西京 | 环境监测 | 环工14级1、2班 | 95% | 应到75人,实到71人,有3人迟到 | 一般 | 课堂信息量不足,导入时间过长,应适度板书,多“讲课”,避免“讲书” | 陈栋华 | 
| 信工学院 | 3 | 刘莹 | 数据结构 | 15计科本1、3班 | 100% | 应到57人,实到57人,一个迟到7分钟 | 课堂纪律好,只有一个人玩手机 | 这堂课很精彩,很好的完成课堂教学任务 | 郭一平 | 
| 电商学院 | 1 | 李炜祎 | 服务营销 | 13市场营销本1、2班 | 98% | 迟到2人 | 学生坐得集中,纪律好,有带教材,但很少有学生记笔记 | 准备较充分,讲授有条理,有互动,PPT内容详细,但标题不规范,对学生缺乏深入了解。总体印象较好。 | 余泽高 | 
教务部
2016年6月3日


