各二级学院:
2016-2017学年第二学期学生网上评教工作于2017年6月30日结束,经统计相关情况如下:
一、参评率 (不含应届毕业生)
|              院(系)/部  |                          应评人数  |                          参评人数  |                          未评人数  |                          参评率  |         
|              管理学院  |                          2925  |                          2,653  |                          272  |                          90.70%  |         
|              电子商务学院  |                          1091  |                          980  |                          111  |                          89.83%  |         
|              经济与商务外语学院  |                          1896  |                          1,572  |                          324  |                          82.91%  |         
|              民族教育学院  |                          258  |                          258  |                          0  |                          100.00%  |         
|              信息工程学院  |                          790  |                          569  |                          221  |                          72.03%  |         
|              环境与生物工程学院  |                          388  |                          370  |                          18  |                          95.36%  |         
|              物流学院  |                          405  |                          317  |                          88  |                          78.27%  |         
|              应用技术学院  |                          1329  |                          562  |                          767  |                          42.29%  |         
|              艺术与设计学院  |                          764  |                          570  |                          194  |                          74.61%  |         
|              文法学院  |                          878  |                          753  |                          125  |                          85.76%  |         
|              全校  |                          10724  |                          8,637  |                          2,087  |                          80.54%  |         
二、具体评教数据
1.全校教师综合平均分为97.64分,优秀率为95.91%。
2.从课程类型和环节来看,实习的平均分最高,为98.58分;普通课的平均分最低,为97.43分。其他课程类型的排序(按平均分由高到低)分别为:实验课、体育课、上机、外语课。
3.各位老师的具体得分可以查询附件资料。
附件:
     2016-2017学年第二学期网上评教结果userfiles/file/2016-2017学年第2学期网上评教结果.xls
                                 
教务部
                                                 2017年7月4日


