2025年湖北省考晒分系统共有:623人晒分
| 姓名 | 报考地区 | 机构名称 | 招聘岗位 | 总成绩 |
|---|
| 何* | 武汉市 | 武汉仲裁委办 | 武汉仲裁委办__仲裁业务岗 | 121 |
| 李* | 荆州市 | 荆州市公安机关 | 监利市公安局__执法勤务岗6 | 100 |
| 张* | 十堰市 | 郧西县 | 郧西县司法局__司法综合岗1 | 62 |
| 糊* | 宜昌市 | 兴山县 | 兴山县乡镇机关__综合管理岗4 | 120 |
| 杨** | 荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市乡镇机关__综合管理岗16 | 78 |
| 王** | 荆门市 | 省检察院 | 荆门市沙洋地区检察院__综合管理岗 | 160 |
| 河** | 荆州市 | 洪湖市 | 洪湖市财政局__综合管理岗1 | 113 |
| 金** | 孝感市 | 孝感市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 | 汉川市乡镇__综合管理岗2 | 100 |
| 万** | 十堰市 | 郧阳区 | 十堰市郧阳区鲍峡镇人民政府__党政综合岗 | 130 |
| 邹* | 孝感市 | 孝感市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 | 云梦县乡镇__乡镇综合岗2 | 100 |
| 陈** | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都市交通运输局__交通业务岗 | 120 |
| 李* | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 巴东县市场监督管理局__市场监管岗2 | 142 |
| 李* | 荆州市 | 监利市 | 监利市人民法院__新闻宣传岗 | 200 |
| 喻** | 荆门市 | 京山市 | 京山市乡镇(街道)机关__综合管理岗4 | 170 |
| 裴** | 十堰市 | 郧西县 | 郧西县关防乡人民政府__党政综合岗1 | 300 |

